| Ürün Adı | : | Reactor IPH-40 Poliürethan Enjeksiyon Makinaları | |
| Açıklama | : | Yüksek basınçlı; her türlü kalıba dolum yapabilen, isteğe göre değişik oranlama seçenekleri bulunan dozaj kontrollü dolum makineleridir. Servis maliyetleri düşük, kullanımı kolay, doğru oran ve dozajlı dolum yapabilen bu makinelerin, maksimum 11 kg/dk ve 20 kg/dk olmak üzere iki model mevcuttur. 25 farklı program ( dolum hacmi ve kalıp türlerine göre ) yapabilme ve bunları hafızada tutabilme özelliği bulunmaktadır. | |
| Kullanım Alanları | : | Kalıp, Gemi Sanayi, Otomobil Sanayi | |
| Ürün Adı | : | Reactor IPH-40 Poliürethan Enjeksiyon Makinaları | |
| Açıklama | : | Yüksek basınçlı; her türlü kalıba dolum yapabilen, isteğe göre değişik oranlama seçenekleri bulunan dozaj kontrollü dolum makineleridir. Servis maliyetleri düşük, kullanımı kolay, doğru oran ve dozajlı dolum yapabilen bu makinelerin, maksimum 11 kg/dk ve 20 kg/dk olmak üzere iki model mevcuttur. 25 farklı program ( dolum hacmi ve kalıp türlerine göre ) yapabilme ve bunları hafızada tutabilme özelliği bulunmaktadır. | |
| Kullanım Alanları | : | Kalıp, Gemi Sanayi, Otomobil Sanayi | |
| Ürün Adı | : | Reactor IPH-40 Poliürethan Enjeksiyon Makinaları | |
| Açıklama | : | Yüksek basınçlı; her türlü kalıba dolum yapabilen, isteğe göre değişik oranlama seçenekleri bulunan dozaj kontrollü dolum makineleridir. Servis maliyetleri düşük, kullanımı kolay, doğru oran ve dozajlı dolum yapabilen bu makinelerin, maksimum 11 kg/dk ve 20 kg/dk olmak üzere iki model mevcuttur. 25 farklı program ( dolum hacmi ve kalıp türlerine göre ) yapabilme ve bunları hafızada tutabilme özelliği bulunmaktadır. | |
| Kullanım Alanları | : | Kalıp, Gemi Sanayi, Otomobil Sanayi | |
| Reactor IPH-40 Poliürethan Enjeksiyon Makinaları | |||
| Açıklama | : | Yüksek basınçlı; her türlü kalıba dolum yapabilen, isteğe göre değişik oranlama seçenekleri bulunan dozaj kontrollü dolum makineleridir. Servis maliyetleri düşük, kullanımı kolay, doğru oran ve dozajlı dolum yapabilen bu makinelerin, maksimum 11 kg/dk ve 20 kg/dk olmak üzere iki model mevcuttur. 25 farklı program ( dolum hacmi ve kalıp türlerine göre ) yapabilme ve bunları hafızada tutabilme özelliği bulunmaktadır. | |
| Kullanım Alanları | : | Kalıp, Gemi Sanayi, Otomobil Sana |
KULLANIM ALANLARI
– Güneş Enerjili Depo, Boyler ve Kollektör İzolasyonlarında
– Dorse, Konteyner ve Panel İzolasyonlarında
– Buzdolabı ve Paket Tipi Soğuk Depo İzolasyonlarında
– Söve, Kartonpiyer İmalatlarında
– Vitrin Tipi Buzdolabı İmalatlarında
– Discontinue Panel İmalatlarında
– Mobilya Sektöründe Ahşap Taklidi Kalıplı Çalışmalarda
– Prefabrik, Modüler Parça ve Poliüretan Plaka İmalatlarında
– Her Tür Kalıplı Poliüretan Enjeksiyon Uygulamalarında
TEKNİK ÖZELLİKLER
– Güneş Enerjili Depo, Boyler ve Kollektör İzolasyonlarında
– Dorse, Konteyner ve Panel İzolasyonlarında
– Buzdolabı ve Paket Tipi Soğuk Depo İzolasyonlarında
– Söve, Kartonpiyer İmalatlarında
– Vitrin Tipi Buzdolabı İmalatlarında
– Discontinue Panel İmalatlarında
– Mobilya Sektöründe Ahşap Taklidi Kalıplı Çalışmalarda
– Prefabrik, Modüler Parça ve Poliüretan Plaka İmalatlarında
– Her Tür Kalıplı Poliüretan Enjeksiyon Uygulamalarında
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Motor Gücü | : | 4KW |
| Ön Isıtıcı Sistemi | : | H20 Modelinde 8 KW Standart Bulunmaktadır |
| Opsiyonel | : | 12 KW / 16 KW İsteğe Bağlı Üretilebilmektedir |
| Rota | : | 1/1’den 1/4’e Kadar Oranlama İmkanı |
| Hortum Isıtıcısı | : | 3 KW Hortum Isıtıcısı, Trafolu, Uzunluğa Göre Ayarlanabilir 5 Kademeli |
| Piston Pompalar | : | 2 Adet Yüksek Basınç Piston Pompa |
| Likit Transfer Pump | : | Harici Pnömatik Kontrol Sistemi ile Kolay Bakım Ünitesi |
| Bakım ve Onarım | : | Video CD ile Her Ünitenin Parça Değişim Filmleri |
| Hortum Özellikleri | : | 15 m Hortum ile Birlikte (Opsiyonel 60 m), Isıtıcılı, İzolasyonlu, 500 Bar Basınca Dayanıklı |
– Güneş Enerjili Depo, Boyler ve Kollektör İzolasyonlarında
– Dorse, Konteyner ve Panel İzolasyonlarında
– Buzdolabı ve Paket Tipi Soğuk Depo İzolasyonlarında
– Söve, Kartonpiyer İmalatlarında
– Vitrin Tipi Buzdolabı İmalatlarında
– Discontinue Panel İmalatlarında
– Mobilya Sektöründe Ahşap Taklidi Kalıplı Çalışmalarda
– Prefabrik, Modüler Parça ve Poliüretan Plaka İmalatlarında
– Her Tür Kalıplı Poliüretan Enjeksiyon Uygulamalarında
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Motor Gücü | : | 4KW |
| Ön Isıtıcı Sistemi | : | H20 Modelinde 8 KW Standart Bulunmaktadır |
| Opsiyonel | : | 12 KW / 16 KW İsteğe Bağlı Üretilebilmektedir |
| Rota | : | 1/1’den 1/4’e Kadar Oranlama İmkanı |
| Hortum Isıtıcısı | : | 3 KW Hortum Isıtıcısı, Trafolu, Uzunluğa Göre Ayarlanabilir 5 Kademeli |
| Piston Pompalar | : | 2 Adet Yüksek Basınç Piston Pompa |
| Likit Transfer Pump | : | Harici Pnömatik Kontrol Sistemi ile Kolay Bakım Ünitesi |
| Bakım ve Onarım | : | Video CD ile Her Ünitenin Parça Değişim Filmleri |
| Hortum Özellikleri | : | 15 m Hortum ile Birlikte (Opsiyonel 60 m), Isıtıcılı, İzolasyonlu, 500 Bar Basınca Dayanıklı |
– Güneş Enerjili Depo, Boyler ve Kollektör İzolasyonlarında
– Dorse, Konteyner ve Panel İzolasyonlarında
– Buzdolabı ve Paket Tipi Soğuk Depo İzolasyonlarında
– Söve, Kartonpiyer İmalatlarında
– Vitrin Tipi Buzdolabı İmalatlarında
– Discontinue Panel İmalatlarında
– Mobilya Sektöründe Ahşap Taklidi Kalıplı Çalışmalarda
– Prefabrik, Modüler Parça ve Poliüretan Plaka İmalatlarında
– Her Tür Kalıplı Poliüretan Enjeksiyon Uygulamalarında
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Motor Gücü | : | 4KW |
| Ön Isıtıcı Sistemi | : | H20 Modelinde 8 KW Standart Bulunmaktadır |
| Opsiyonel | : | 12 KW / 16 KW İsteğe Bağlı Üretilebilmektedir |
| Rota | : | 1/1’den 1/4’e Kadar Oranlama İmkanı |
| Hortum Isıtıcısı | : | 3 KW Hortum Isıtıcısı, Trafolu, Uzunluğa Göre Ayarlanabilir 5 Kademeli |
| Piston Pompalar | : | 2 Adet Yüksek Basınç Piston Pompa |
| Likit Transfer Pump | : | Harici Pnömatik Kontrol Sistemi ile Kolay Bakım Ünitesi |
| Bakım ve Onarım | : | Video CD ile Her Ünitenin Parça Değişim Filmleri |
| Hortum Özellikleri | : | 15 m Hortum ile Birlikte (Opsiyonel 60 m), Isıtıcılı, İzolasyonlu, 500 Bar Basınca Dayanıklı |
| Motor Gücü | : | 4 KW |
| Ön Isıtıcı Sistemi | : | H20 Modelinde 8 KW Standart Bulunmaktadır |
| Opsiyonel | : | 12 KW / 16 KW İsteğe Bağlı Üretilebilmektedir |
| Hortum Isıtıcısı | : | 3 KW Hortum Isıtıcısı, Trafolu, Uzunluğa Göre Ayarlanabilir 5 Kademeli |
| Piston Pompalar | : | 2 Adet Hidrolik Tahrik Pistonuna 4 Adet Yüksek Basınç Piston Pompa Paralel Bağlıdır. |
| Likit Transfer Pump | : | Harici Pnömatik Kontrol Sistemi ile Kolay Bakım Ünitesi |
| Bakım ve Onarım | : | Video CD ile Her Ünitenin Parça Değişim Filmleri |